|
¼ÒÀçÁö |
°æ»óºÏµµ °æÁֽà ÁøÇöµ¿ 700-16
[»ç°ÇÁ¢¼ö] 2019.08.12
|
||||
¹°°ÇÁ¾º° | À¯½ºÈ£½ºÅÚ | ä±ÇÀÚ | ÁÖ¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û | °¨Á¤°¡ | 3,660,297,800 |
ÅäÁö¸éÀû | 2,163 654.3 | 乫ÀÚ | ¹Ú¡Û¡Û | ÃÖÀú°¡ | 49 1,793,546,000 |
°Ç¹°¸éÀû | 3254.56 984.50 | ¼ÒÀ¯ÀÚ | ¹Ú¡Û¡Û | º¸Áõ±Ý | 10 179,354,600 |
Á¦½Ã¿Ü¸éÀû | 0 0.0 | ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÀüü/°Ç¹°Àüü | û±¸±Ý¾× | 2400000000 |
ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2019.10.31 | °³½Ã°áÁ¤ | 2019.08.21 |
°æ°ú | ÀÏÀÚ | ºñÀ² | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2019.08.12 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~ 9 | 2019.08.21 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ÀÏ | ||
~ 80 | 2019.10.31 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~ 574 | 2021.03.08 | 99 | 36¾ï 1,377 | º¯°æ |
~ 700 | 2021.07.12 | 100 | 36¾ï 6,030 | º¯°æ |
~ 792 | 2021.10.12 | 100 | 36¾ï 6,030 | º¯°æ |
~ 939 | 2022.03.08 | 100 | 36¾ï 6,030 | º¯°æ |
~ 995 | 2022.05.03 | 100 | 36¾ï 6,030 | º¯°æ |
~ 1030 | 2022.06.07 | 100 | 36¾ï 6,030 | À¯Âû |
~ 1058 | 2022.07.05 | 70 | 25¾ï 6,221 | À¯Âû |
~ 1086 | 2022.08.02 | 49 | 17¾ï 9,355 | º¯°æ |
~ 1149 | 2022.10.04 | 49 | 17¾ï 9,355 | ¸Å°¢ |
¸Å°¢°¡ : 30¾ï 2,000 83 |
»ï¼º°æ¸Å ³²Á¤Çö 010-5833-4848 |
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ¿ëµµ/±¸Á¶/´ëÁö±Ç | ¸éÀû/ºñ°í |
---|---|---|---|
ÅäÁö | 700-16 | ´ëÁö | 654.3 2,163.00 |
°Ç¹° | ÁøÇöµ¿ 700-16 4Ãþ |
À¯½ºÈ£½ºÅÚ | 199.5 659.40 |
ÁøÇöµ¿ 700-16 3Ãþ |
À¯½ºÈ£½ºÅÚ | 199.5 659.40 | |
ÁøÇöµ¿ 700-16 2Ãþ |
À¯½ºÈ£½ºÅÚ | 199.5 659.40 | |
ÁøÇöµ¿ 700-16 1Ãþ |
À¯½ºÈ£½ºÅÚ | 252.1 833.43 | |
ÁøÇöµ¿ 700-16 ÁöÇÏ1Ãþ |
À¯½ºÈ£½ºÅÚ | 134.0 442.93 |
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Âµî±âºÎ±Ç¸® | - |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç | - |
[ÁÖÀÇ»çÇ× / ¹ý¿ø¹®°ÇÁ¢¼ö ¿ä¾à ]
|
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡(¿ø) | Æò±Õ¸Å°¢°¡(¿ø) | ¸Å°¢°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
3°³¿ù | 0 | 0 | 0 | NAN% | ȸ |
6°³¿ù | 0 | 0 | 0 | NAN% | ȸ |
9°³¿ù | 0 | 0 | 0 | NAN% | ȸ |
11¾ï 436
/ ½Å°Ç
°æ»óºÏµµ °æÁֽà ±¸Á¤µ¿ 164-3
°Ç¹°
927.6
/
ÅäÁö
316.7
°æÁÖ
4°è
2024Ÿ°æ
2339
1
2025.05.13
11ÀÏÀü
|
![]() |